Приводы для автоматических дверных систем от maxon motor
Компания maxon motor представляет новое решения для автоматических дверей — приводы mdd1 и mdd2.
Данный приводные решения построены на основе плоских двигателей maxon motor серии EC Flat с интегрированным контроллером производства maxon motor серии EPOS2. Данное решение предназначено для использования в механизмах открывания и закрывания дверей:
- в вагонах электропоездов;
- в вагонах метрополитена;
- в лифтах;
- во входных группах с системами автоматичного открывания дверей (например: медицинские учреждения, торговые и бизнес центры).
Главными преимуществами данной системы является:
- пониженный уровень шумов;
- компактный размер;
- 3в1, привод, контролер и датчик в одном корпусе;
- возможность адаптации привода под прошивку заказчика.
Принципиальное отличие mdd1 от mmd2 в том, что в привод mdd1 встроен редуктор.
Технические параметры
1.1 Параметры приводного решения | mdd1 | mdd2 |
Номинальный момент (макс. Продолжительный момент) на выходном валу* | 2 Нм | 1.02 Nm |
Номинальное усилие на выходном валу при 5 А со шкивом (табл. 1.4)* | 138 Н | 80 N |
Максимальный момент на выходном валу* | 4 Нм | 2.04 Nm |
Номинальное усилие на выходном валу при 10 А со шкивом (табл. 1.4)* | 276 Н | 160 N |
Максимально допустимая скорость | 430 об/мин. | 730 об/мин. |
Постоянная скорости | 100.2 об/мин./В | 35.4 об/мин./В |
Уровень шума при 390 об/мин. (в подвешенном состоянии на расстоянии 40 см) | 60 дБ | 60 дБ |
1.2 параметры мотора | mdd1 | mdd2 |
Максимальная скорость мотора | 2000 об/мин. | 730 об/мин. |
Моментная постоянная | 95.3 мНм/A | 291 мНи/A |
1.3 Электрические характеристики привода | mdd1 | mdd2 |
Номинальное напряжение питания | 24 В ±5% | 24 В ±5% |
Максимальное напряжение питания | 26.8 В | 26.8 В |
Номинальное напряжение питания логики (опционально) | 24 В ±10% | 24 В ±10% |
Максимальный ток (l2t-защита) | 10 A | 7 A |
Продолжительный ток | 5 A | 3.5 A |
Частота переключения | 50 кГц | 50 кГц |
Разрешение энкодера | 3200 имп./об., 2-канала | 3200 имп./об., 2-канала |
Время включения | <2 сек | <2 Сек |
Мощность в режиме ожидания | <3 Вт | <3 Вт |
1.4 Механические характеристики | mdd1 | mdd2 |
Шкиф | ||
Тип | S 5M | HTD 5M |
Диаметр | 31.83 mm | 25.46 mm |
Количество зубцов | 20 | 16 |
Редуктор | ||
Номинальное редукционное число | 4.61:1 | Не установлен |
Вес | 1525 г. | 1215 г. |
Габариты (ДxШxВ) | 180×165×65 мм | 127.5×116×66.6 мм |
Крепежные отверстия | Винты M10 | Винты M8 |
* При температуре 25 °C